-
Per esempio foglio
-
Lamiera di acciaio galvanizzata elettrotipia
-
Coiffe elettro galvanizzate
-
Piastra di inserimento
-
lamiera d'acciaio laminata a freddo
-
Tubo galvanizzato della immersione calda
-
tubatura quadrata galvanizzata
-
Canali di acciaio galvanizzato
-
tubi quadrati galvanizzati
-
Prodotti in acciaio
-
KENBene, stavolta il pacco e' molto buono.
-
MadoAbbiamo appena finito il test. Finisce per funzionare perfettamente. Apprezzo il tuo aiuto. I tuoi consigli e la tua guida sono stati fantastici.
-
SameerSì, va tutto bene.
-
AliSiate onorati e grati!
Q235 Tubi galvanizzati a scatola di spessore di 38 mm con tecnica ERW

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | tubi di acciaio quadrati galvanizzati | Superficie | Caldo galvanzied |
---|---|---|---|
Grado | Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, ecc | Applicazione | Tubo fluido, tubo della caldaia, asta di perforazione, tubo idraulico, tubo di gas, TUBO di OLIO, tu |
Spessore | 1-200 mm | Distanze | 12m, 6m o come richiesto |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio | Forma | Quadrato; rettangolare, tubo speciale disponibile |
Tecnica | ERW, laminato a caldo, laminato a freddo, estratto a freddo | campione gratuito | - Sì, sì. |
Evidenziare | Q235 tubi galvanizzati per scatole,38 mm Spessore tubi galvanizzati,8 mm Spessore tubo rettangolare cavo |
Spessore 38 mm tubo di acciaio quadrato galvanizzato tubo di acciaio a sezione cava rettangolare
Descrizione del prodotto:
Specifica del prodotto:
Nome del prodotto | tubi e tubi di acciaio galvanizzati a caldo |
Spessore | 1-200 mm |
Distanze | 6m-12m o secondo le esigenze del cliente |
rivestimento in zinco | Tubo di acciaio galvanizzato a caldo:200-600 g/m2 Tubo di acciaio pregalvanizzato: 40-80 g/m2 |
Fine del tubo | 1- Tubo galvanizzato a caldo 2.Tubia galvanizzata a caldo 3.Fio con attacco e tappo tubo galvanizzato caldo |
Superficie | Altri prodotti |
Norme | ASTM/BS/DIN/GB ecc. |
Materiale | Q195,Q235,Q345B,St37,St52,St35,S355JR,S235JR,SS400 ecc. |
MOQ | 25 tonnellate di tubi galvanizzati a caldo |
Produttività | 5000 tonnellate al mese di tubi galvanizzati a caldo |
Tempo di consegna | 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Pacco | in vrazza o secondo le richieste dei clienti |
Mercato principale | Medio Oriente, Africa, Nord e Sud America, Europa orientale e occidentale, Asia meridionale e sudorientale |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C a vista, Western Union, contanti, carta di credito |
Condizioni commerciali | FOB, CIF e CFR |
Applicazione | Strutture in acciaio, materiali da costruzione, impianti di scaffalatura, tubi in acciaio, recinzioni, serre, ecc. |
Imballaggio:
Imballaggio per l'esportazione:
Imballaggio interno: Carta impermeabile + Film inibitore.
Imballaggio esterno:Coperchio in lamiera di acciaio + Protezioni per i bordi in acciaio + Stringhe di acciaio sufficienti.
Personalizzato in base alla necessità di sviluppare modi diversi.